| 2014年市州科协举办全国科普日等大型主题科普活动统计表 | |||||||
| 填报单位(盖章):湖北省黄石市科学技术协会 |
|
| 填报时间: 2014年12月22日 | ||||
| 时间 | 地点 | 主题科普活动内容 | 组织实施 单位 | 党政领导参与人数 | 公众参与人数 | 场次 | |
| 1月27日 | 铁山区群众文化服务中心(区科技馆) | 声光电磁科普展、百万市民学科学图片展(铁山区群众文化服务中心正式启动仪式) | 黄石市铁山区政府、市科协、市科技馆 | 50 | 5000 | 1 | |
| 4月7日 | 黄石市团城山公园 | "保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(2014年黄石爱鸟周活动启动式) | 黄石市科协、市林业局、市科技馆 | 10 | 3000 | 1 | |
| 5月16日 | 黄石市港明珠广场 | "保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"、声光电科普展(2014年科普宣传周) | 黄石市科协、科技局 | 30 | 5000 | 1 | |
| 9月21日 | 劲牌有限公司科技楼学术报告厅 | 2014年全国科普日黄石市活动启动式暨黄石市科普旅游启动仪式 | 黄石市科学技术协会、黄石市旅游局、黄石市科技局、黄石市教育局 | 7 | 5000 | 1 | |
| 9月24日 | 经济开发区大王镇王崇村 | 科学与饮食、节能低碳每一天(科协举办的"百村示范"现场会) | 黄石市科协、经济开发区、市委新农办 | 6 | 3000 | 1 | |
| 9月20日 | 青铜文化广场 | 迎接园博会 绿化进家园 | 大冶市科协 | 8 | 2000 | 3 | |
| 9月20日 | 陈贵镇 | 环境保护与科技创新 | 大冶市科协 | 3 | 1000余 | 2 | |
| 9月21日 | 还地桥镇 | 科普示范基地参观 | 大冶市科协 | 2 | 1000余 | 2 | |
| 9月22日 | 大箕铺镇 | 农村法律知识培训 | 大冶市科协 | 3 | 1000余 | 1 | |
| 9月22日 | 保安镇 | 名贵水产养殖培训 | 大冶市科协 | 3 | 1000余 | 2 | |
| 9月24日 | 东岳街办 | 社区居民科普知识问答 | 大冶市科协 | 3 | 1001余 | 1 | |
| 9月25日 | 金湖街办 | 农业种养知识咨询 | 大冶市科协 | 3 | 1002余 | 2 | |
| 9月20日 | 经济开发区 | 创新就在身边 | 大冶市科协 | 3 | 1003余 | 3 | |
| 3月20日 | 人民广场 | 食品安全科普巡展 | 县食品药品监督管理局 | 18 | 21000 | 2 | |
| 5月17日 | 城区各中小学校 | "科学生活 创新圆梦"系列活动 | 县科技局 | 20 | 20000 | 10 | |
| 8月2日 | 行政服务中心 | 全民科学素质工作推进会 | 县政府办 | 30 | 500 | 1 | |
| 9月16日 | 古商城广场 | "创新发展,全民行动"科普展 | 科协 | 23 | 22000 | 3 | |
| 9月22日 | 科普活动室 | "糖尿病与中风"健康知识讲座 | 湖滨路社区 | 6 | 160 | 11 | |
| 9月23日 | 科普活动室 | "科技创新,健康生活"专题科普讲座 | 钟楼社区 | 7 | 150 | 11 | |
| 9月20日 | 依水源小区 | 科技创新,缤纷科普社区行 | 青山湖社区 | 8 | 320 | 11 | |
| 9月24日 | 社区文化广场 | "低碳生活,从身边做起"科普文化广场活动 | 红旗桥社区 | 6 | 330 | 11 | |
| 9月21日 | 社区广场 | 你我共同参与,创新改变生活 | 新闸社区 | 8 | 270 | 11 | |
| 9月23日 | 社区广场 | "科技创新圆我梦想"社区科普文化广场活动 | 南岳社区 | 10 | 380 | 11 | |
| 9月19日 | 社区广场 | "创新发明与新能源"科普知识讲座 | 凤凰山社区 | 12 | 400 | 11 | |
| 9月26日 | 社区科普活动室 | 创新在我身边科普实验秀进社区活动 | 黄印村社区 | 11 | 280 | 11 | |
| 9月23日 | 社区广场 | 科普专家志愿者社区行活动 | 黄石港社区 | 10 | 160 | 11 | |
| 9月26日 | 国贸中庭 | 黄石港区2014年全国科普日金秋之夜科普纳凉晚会 | 黄石港区科协 | 70 | 500 | 11 | |
| 6月22日 | 滨江新区闸口社区 | 送科技下乡 | 区科协、区科技局、区卫计局、区农林局 | 7 | 3000 | 1 | |
| 7月15日 | 社区花卉养殖基地 | 生态社区花卉领养、环保科普知识展示 | 区科协、区绿化委员会、十五冶社区 | 5 | 2000 | 1 | |
| 8月10日 | 社区广场 | 组织居民参加防署及食品卫生保健科普知识学习 | 区科协、胡家湾社区 | 3 | 500 | 1 | |
| 9月11日 | 社区广场 | 社区创新科普成果展示、鉴别真假食药品以及科普知识宣传 | 区科协、澄月社区 | 4 | 2800 | 1 | |
| 9月16日 | 社区会议室 | 食品的健康、保养及食品的鉴别讲解 | 区科协、牧羊湖社区 | 2 | 150 | 1 | |
| 9月20日 | 黄石科技馆 | 组织社区留守儿童参观科技馆 | 区科协、和平街社区、八泉社区 | 5 | 1200 | 1 | |
| 9月20日 | 社区广场 | 在读小学、中学生遇到紧急情况如何自救,怎样科学的学习等相关知识 | 区科协、和平街社区 | 3 | 1100 | 1 | |
| 9月20日 | 社区广场 | 请消防官兵在现场应急演练 | 区科协、黄思湾社区 | 3 | 1500 | 1 | |
| 9月23日 | 社区广场 | 科普展示 | 区科协、叶家塘社区 | 3 | 2000 | 1 | |
| 9月24日 | 黄石二十中操场 | 健康知识宣传 | 区科协、区卫计局、新建区社区 | 5 | 4000 | 1 | |
| 4 | 康宁社区 | 海洋知识科普展 | 下陆区科协康宁社区 | 4 | 200 | 2 | |
| 5 | 铜花广场 | 科技活动周 | 实施纲要成员单位 | 20 | 6000 | 1 | |
| 5 | 胜利社区 | 大型防震减灾知识演习 | 消防中队、区科协、胜利社区 | 15 | 3000 | 1 | |
| 9 | 团结社区 | 党员进社区科普宣传活动 | 区科协、区科技局 | 6 | 100 | 2 | |
| 9 | 各社区 | 科普月活动 | 38个社区、区科协、成员单位 | 10 | 10000 | 39 | |
| 10 | 下陆广场 | 社区科普文化宣传 | 区科协、区文体局 | 9 | 7000 | 6 | |
| 10 | 区政府9楼 | 女性健康知识讲座 | 区科协、区妇联 | 3 | 1200 | 3 | |
| 11 | 区政府一楼大厅 | 食品安全科普图片展 | 区科协、食品监督局 | 5 | 400 | 4 | |
| 12 | 区政府九楼 | 国防科普报告会 | 区科协、区委宣传部 | 6 | 600 | 1 | |
| 9月 | 铁山区 | 重点人群科学素养知识竞赛 | 区科协 | 20 | 2500 | 1 | |
| 2014年9月26日 | 铁山区张之洞广场 | 2014年湖北省黄石市铁山区全国科普日活动启动仪式 | 区科协 | 4 | 1000 | 1 | |
| 2014年8-9月 | 辖区学校 | 科普主题征文活动 | 区科协、区教育局、团区委 | 6 | 1000 | 1 | |
| 总计 | 518 | 140700 | 219 | ||||
| 2014年市州科协举办科普报告会统计表 | ||||||||
| 填报单位(盖章):湖北省黄石市科学技术协会 |
|
| 填报时间:2014年12月22日 | |||||
| 时间 | 地点 | 报告主题 | 主讲人 | 组织单位 | 党政领导参与人数 | 公众参与人数 | 场次 | |
| 5月30日 | 市政府1号会议室 | 团结和动员广大科技工作者深入实施创新驱动战略,为推进"生态立市、产业强市,加快建设鄂东特大城市"作出新贡献 | 杨晓梅、刘莉、赵桂仙、成红 | 市科协 | 50 | 300 | 1 | |
| 5月6日 | 大冶实验高中、实验中学、实验小学 | 大手拉小手--科普报告荆楚行 | 王邦平、王宁寰、徐邦年 | 大冶市科协 | 8 | 400 | 4 | |
| 5月28日 | 新街小学 | 小牛顿进校园 | 周老师 | 大冶市科协 | 5 | 100 | 1 | |
| 8月2日 | 大冶图书馆 | 保护湖泊湿地,就是保护我们的城市 | 刘福康 | 大冶市科协 | 3 | 100 | 1 | |
| 9月23日 | 大冶市教育局 | 科技辅导员培训会 | 叶卫国 | 大冶市科协 | 3 | 50 | 1 | |
| 12月3-4日 | 大冶五中 | 县级科技辅导员培训 | 徐群、蒋欣、朱辰欢、秦丽萍 | 大冶市科协 | 5 | 100 | 4 | |
| 2月26日 | 县实验中学 | 防震减灾科普知识 | 陈涛 | 消防大队 | 18 | 500 | 1 | |
| 3月14日 | 工商局大会议室 | 红盾行动科普报告 | 胡阳高 | 工商局 | 15 | 400 | 1 | |
| 3月14日 | 工商局 | 红盾行动科普报告 | 胡阳高 | 工商局 | 15 | 400 | 1 | |
| 5月6日 | 阳新一中报告厅 | 载人航天与天宫实验室 | 焦维新 | 科协 | 12 | 700 | 1 | |
| 7月13日 | 水产局会议室 | 水产养殖科普报告会 | 费久兴 | 水产局 | 8 | 600 | 1 | |
| 8月2日 | 县职教中心 | 青少年科技创新活动 | 陈亮 | 教育局 | 6 | 1200 | 4 | |
| 9月19日 | 农业局大会议室 | 生态文明建设科普报告会 | 向能来 | 农业局 | 13 | 150 | 1 | |
| 9月25日 | 行政服务中心 | 县域经济发展专题科普报告会 | 柳长毅 | 县委理论学习中心组 | 15 | 180 | 1 | |
| 10月22日 | 特产局会议室 | 生态环保研讨会 | 董明锋 | 县生态经济学会 | 16 | 140 | 1 | |
| 11月18日 | 党校会议室 | 教师职业病治疗与保健报告会 | 骆高明 | 县委党校 | 10 | 400 | 1 | |
| 3 | 区政府9楼 | 省专家为农户讲课 |
| 区科协、区农林局 | 5 | 400 | 2 | |
| 10 | 区政府9楼 | 国防科普 | 万慧兰 | 区科协、区宣传部 | 38 | 500 | 1 | |
| 11 | 区政府9楼 | 女性健康养生,家庭和谐科普 | 容 丽 | 区科协、妇联 | 3 | 1200 | 3 | |
| 2014.8. | 社社区科普活动室 | 科普健康教育讲座 | 普仁医院专家 | 纺织社区 | 6 | 350 | 3 | |
| 9月16日 | 社区活动室 | "盐与健康"知识讲座 | 医院专业讲师 | 红旗桥社区 | 5 | 280 | 2 | |
| 5月17日 | 社区活动室 | 科学使用"健康节能" | 电器公司专业人士 | 新闸社区 | 6 | 300 | 2 | |
| 11月2日 | 社区活动室 | 中老年人健康,养生知识讲座 | 市中心医院讲师 | 文化宫社区 | 5 | 290 | 2 | |
| 11月12日 | 社区科普学校 | 妇女权益保障法 | 科普志愿者 | 黄石港社区 | 6 | 330 | 2 | |
| 2014.9 | 社区活动室 | 环境保护知识、医疗保健知识 | 科普志愿者 | 黄印社区 | 10 | 320 | 2 | |
| 2014.1 | 社区活动室 | 计生,消防、健康教育等科普文化知识 | 科普志愿者 | 亚光社区 | 7 | 340 | 2 | |
| 9月20日 | 黄思湾社区 | 防灾、减灾应急 | 程 莉 | 区科协、黄思湾社区 | 3 | 1500 | 1 | |
| 5月30日 | 区政府会议室 | 妇女健康知识讲座 | 王冬叶 | 区科协、区总工会 | 5 | 200 | 1 | |
| 总计 | 301 | 11730 | 48 | |||||
| 2014年市州科协(含科技馆)举办科普展览统计表 | |||||||
| 填报单位(盖章):湖北省黄石市科学技术协会 |
|
| 填报时间:2014年12月22日 | ||||
| 时间 | 地点 | 展览主题 | 组织单位 | 党政领导参与人数 | 公众参与人数 | 场次 | |
| 1月22日 | 阳新县大王镇 | 防灾避险、消防知识展览 | 黄石市公安消防支队、市科技馆 | 10 | 2000 | 1 | |
| 3月26日-6月 | 黄石科技馆来展厅 | "反腐倡廉书画展" | 黄石市纪委 | 500 | 12000 | 1 | |
| 5月12日 | 黄石市城市职业学校 | 保护生命安全、科学防灾避险(黄石市减灾委员会第六个全国"防灾减灾日"宣传启动式) | 黄石市公安消防支队、市科技馆 | 30 | 2000 | 1 | |
| 5月12日 | 下陆区胜利社区 | 保护生命安全、科学防灾避险(防灾减灾日主题活动) | 黄石市科技馆、下陆区科协 | 10 | 2000 | 1 | |
| 5月16日 | 黄石市港明珠广场 | "保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"、声光电科普展(2014年科普宣传周) | 黄石市科协、科技局 | 30 | 5000 | 1 | |
| 6月1-2日 | 黄石市国贸门口 | "保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"、声光电科普展(黄石第二届童博会) | 黄石广电局、市科技馆 | 10 | 10000 | 2 | |
| 6月12日 | 黄石港区钟楼社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传启动式) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 3 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月13日 | 黄石港区黄石港社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 4 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月16日 | 西塞山区十五冶社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 6 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月17日 | 西塞山区磁湖社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 5 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月18日 | 下陆区胜利社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 4 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月19日 | 下陆区团城山街办 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 3 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月20日 | 铁山九龙洞社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 5 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月23日 | 阳新县城关锦湖豪苑社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 6 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 6月24日 | 大冶城关铜草花园社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 4 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 7月-9月 | 黄石市科技馆临展厅 | "童话科学" | 市科技馆 | 6 | 40000 | 1 | |
| 7月8日 | 大冶四棵社区 | ①"携手节能低碳,共建碧水蓝天"(节能宣传巡展) | ①黄石市科协、市发改委、市科技馆 | 2 | 2000 | 2 | |
| ②"保护野生动植物,建设鸟语花香的美丽黄石"(爱鸟护鸟科普巡展) | ②黄石市科协、市林业局、市科技馆 | ||||||
| 7月11日 | 黄石港区天方社区 | "科学饮食"(科普进社区活动) | 黄石市科协、市科技馆 | 1 | 1000 | 1 | |
| 8月21日 | 黄冈市蕲春县刘河镇刘河村孺子牛文化广场 | 百万市民学科学、声光电科普展(2014年湖北省农家书屋农民选书读书赶集会 ) | 黄冈市人民政府 | 30 | 8000 | 1 | |
| 9月14日 | 下陆区东方山 | 科学与饮食(科普日系列活动) | 黄石市科技馆、下陆区科协 | 6 | 2000 | 1 | |
| 9月20日 | 大冶市市委广场 | 科学与饮食、节能低碳每一天(大冶市科普日启动式) | 黄石市科协、大冶市科协 | 10 | 5000 | 1 | |
| 9月24日 | 阳新县大王镇王崇村 | 科学与饮食、节能低碳每一天(科协举办的"百村示范"现场会) | 黄石市科协、市科技馆 | 80 | 3000 | 1 | |
| 9月25日 | 大冶市实验二中 | 声光电展、3D图片展(科普志愿者进乡村学校活动) | 黄石市科协、市科技馆 | 6 | 2000 | 1 | |
| 9月26日 | 大冶还地桥镇中学 | 声光电展、3D图片展(科普志愿者进乡村学校活动) | 黄石市科协、市科技馆 | 5 | 400 | 1 | |
| 9月26日 | 大冶保安镇宫桥联合小学 | 声光电展、3D图片展(科普志愿者进乡村学校活动) | 黄石市科协、市科技馆 | 4 | 1000 | 1 | |
| 10月17日 | 开发区大王镇 | 科普进乡村活动 | 黄石市委组织部、市科技馆 | 6 | 3000 | 1 | |
| 10月22日 | 市供电公司 | "群众路线教育实践活动"展览 | 黄石市供电公司、市科技馆 | 3 | 500 | 1 | |
| 11月7日 | 湖北工程职业学院 | 保护生命安全、科学防灾避险(黄石市119消防宣传周启动仪式) | 黄石市公安消防支队 | 6 | 3000 | 1 | |
| 11月9日 | 黄石港区黄石港社区 | 科普进社区活动 | 黄石市科协、市科技馆 | 3 | 1000 | 1 | |
| 11月9日 | 黄石港区花湖街办 | 科普进社区活动 | 黄石市科协、市科技馆 | 4 | 2000 | 1 | |
| 11月21日 | 正圆宾馆 | 企业文化--"担当"展览 | 黄石市供电公司、市科技馆 | 3 | 800 | 1 | |
| 11月24日 | 黄石市供电分公司 | 企业文化--"担当"展览 | 黄石市供电公司、市科技馆 | 6 | 500 | 1 | |
| 11月25日 | 黄石市供电公司 | 全省电力系统交流会企业文化--"担当"展览 | 黄石市供电公司、市科技馆 | 3 | 500 | 1 | |
| 11月28日 | 阳新县一中 | 首届体育科技文化艺术节 | 黄石市科技馆、阳新一中 | 10 | 5000 | 1 | |
| 5月12 | 世纪乐园广场 | 防灾减灾 | 大冶市民政局 | 5 | 1000 | 3 | |
| 5月31日 | 青铜文化广场 | 吸烟有害健康 | 大冶市科协 | 4 | 600 | 1 | |
| 9月18日 | 青铜文化广场 | 食品与健康 | 大冶市科协 | 7 | 650 | 2 | |
| 9月20日 | 火车站广场 | 低碳生活 | 大冶市科协 | 6 | 800 | 1 | |
| 9月22日 | 雨润广场 | 创新就在身边 | 大冶市科协 | 8 | 1000 | 1 | |
| 2014.9.21 | 小区广场 | 科普图片展 | 黄石港社区 | 8 | 3500 | 1 | |
| 2014.5.16 | 社区广场 | 科普博览会 | 南岳社区 | 6 | 2380 | 1 | |
| 2014.9.22 | 社区广场 | 爱惜生命、远离毒品,减灾防灾宣传图片展 | 黄印村社区 | 7 | 2360 | 1 | |
| 2014.9.26 | 社区广场 | 优生优育、预防艾滋病、乙肝防治等科普展 | 黄印村社区 | 6 | 2350 | 1 | |
| 2014.9.23 | 社区广场 | 书画展、艺术展、摄影展 | 南岳社区 | 8 | 2137 | 1 | |
| 2014.9.20 | 社区广场 | 环境保护、爱护绿地、健康生活合理饮食 | 沈家营社区 | 6 | 2320 | 1 | |
| 2014.9.20 | 社区广场 | 健康生活、封建迷信 | 凤凰山社区 | 6 | 2850 |
| |
| 9月11日 | 社区广场 | 社区科普创新成果展示、食品真假鉴别 | 区科协、社区 | 3 | 2000 |
| |
| 8月15日 | 社区广场 | 小学生手工制作作品展示 | 区科协、区教育局、十五冶社区 | 3 | 1500 |
| |
| 3、5 | 区群众活动中心 | 环保、低碳、节能等方面的科普知识宣传。 | 区科协、区工会、妇联、团委等 | 25 | 1000 |
| |
| 4、26 | 张之洞广场 | 知识产权维权、咨询 | 区科技局、科协 | 2 | 500 |
| |
| 6、5 | 张之洞广场 | 第43个世界环境日环保宣传 | 区环保局、区科协等 | 4 | 500 |
| |
| 6、20 | 九龙洞广场 | 携手节能低碳,共建碧水蓝天"的大型科普知识宣传 | 市科技馆、区科协 | 2 | 500 |
| |
| 9、26 | 张之洞广场 | 转基因进入百姓家 | 区科协 | 4 | 1000 |
| |
| 总计 | 944 | 160647 | 59 | ||||
| 2014年市州科协举办"送科技下乡"活动统计表 | |||||||
| 填报单位(盖章):湖北省黄石市科学技术协会 |
|
| 填报时间:2014年12月22日 | ||||
| 时间 | 地点 | 送科技下乡的活动形式(指咨询、讲座、发放资料等) | 组织单位 | 专家、科普志愿者参加人数 | 公众参与人数 | 场次 | |
| 1月17日 | 阳新县浮屠镇文化广场 | 食品安全、防灾避险(黄石市第四届"远教惠三农垄上春来早"活动) | 黄石市市委组织部、市科协、市科技馆 | 30 | 10000 | 1 | |
| 4月26日 | 阳新太子镇四门村 | 饮食安全、声光电科普展(科普进乡村活动) | 黄石市科协、市科技馆 | 20 | 1000 | 1 | |
| 1.18 | 排市镇 | 无公害蔬菜种植与化肥的正确使用 | 蔬菜办 | 35 | 1350 | 3 | |
| 3.22 | 陶港镇 | 家禽养殖技术 | 畜牧局 | 28 | 1100 | 3 | |
| 4.2 | 军垦农场 | 土豆新品种种植技术培训 | 县兴农种植业协会 | 32 | 1220 | 4 | |
| 4.25 | 综合农场 | 苗圃管理 | 林业局 | 30 | 850 | 2 | |
| 5.9 | 龙港镇 | 生猪标准化养殖 | 养猪协会 | 24 | 960 | 2 | |
| 5.2 | 王英镇 | 优质食用菌种植 | 食用菌协会 | 18 | 1050 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.15 | 半壁山 | 优质高粱栽培技术 | 高粱协会 | 26 | 1200 | 3 | |
| 7.18 | 浮屠镇 | 名特优水产养殖 | 水产局 | 24 | 1150 | 3 | |
| 7.3 | 兴国宝塔村 | 藜蒿种植及管理技术 | 蒌蒿协会 | 17 | 980 | 3 | |
| 8.13 | 浮屠镇山下村 | 食用菌种植科普 | 食用菌协会 | 20 | 1060 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 8.25 | 三溪镇 | 优质林果栽培技术 | 林业局 | 14 | 880 | 2 | |
| 9.16 | 军垦农场三大队 | 优质稻科普示范 | 农业局 | 31 | 1500 | 4 | |
| 9.29 | 军垦农场六大队 | 水稻两优688新品种种植技术培训 | 中国铝业公司田间学校 | 29 | 1450 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 10.15 | 黄颡口镇 | 农业种养技术 | 农业局 | 30 | 1260 | 3 | |
| 11.17 | 富池镇 | 油茶栽培技术 | 林业局 | 21 | 1380 | 33 | |
| 12.8 | 枫林镇 | 吴茱萸种植技术 | 吴茱萸协会 | 27 | 1230 | 33 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5月10 | 陈贵镇 | "三下乡"活动 | 大冶市科协 | 200 | 2000 | 11 | |
| 6月12 | 还地桥镇 | 科技"四进"活动 | 大冶市科协 | 80 | 1000 | 44 | |
| 6月22日 | 滨江新区闸口社区 | 请农业专家现场指导,发放《农业技术手册》《名优水产健康养殖技术》 | 区科协、区科技局、区农林局、区卫计局 | 124 | 3000 | 2 | |
| 总计 | 860 | 35620 | 165 | ||||